- 양산ICD에는
- 현재 17개사의 참여주주업체가 있습니다.
업체현황
| 단지별 | 주주업체 | 지분율(%) | 
|---|---|---|
| 계 Total | 17개사 companies | 100 | 
| 1 | HMM(주) HMM Company., Ltd. | 4.90 | 
| 동원로엑스(주) Dongwon Loex Co., Ltd. | 5.99 | |
| 2 | (주)케이씨티시 KCTC Co., Ltd. | 10.89 | 
| 3 | (주)동방 DONGBANG TRANSPORT LOGISTICS Co., Ltd. | 6.71 | 
| (주)천경 Chun Kyung Co., Ltd. | 4.35 | |
| 4 | CJ대한통운(주) CJ korea express Co., Ltd. | 6.00 | 
| 협성콘테이너터미널(주) HYOPSUNG CONTAINER TERMINAL Co., Ltd. | 4.35 | |
| 5 | 한국JS홀딩스(주) KOREA JS HOLDINGS Co., Ltd. | 4.00 | 
| 남성해운(주) Namsung Shipping Co., Ltd. | 2.18 | |
| (주)디티씨 DTC Co., Ltd. | 2.18 | |
| 에이원 익스프레스 A-ONE EXPRESS CO. | 2.18 | |
| 6 | (주)한진 HANJIN TRANSPORTATION Co., Ltd. | 10.89 | 
| 7 | (주)센텀물류 CENTUM LOGISTICS Co., Ltd. | 5.99 | 
| (주)한진 HANJIN TRANSPORTATION Co., Ltd. | 4.90 | |
| 8 | (주)대현 DAEHYUN Co., Ltd. | 6.89 | 
| 대한운수(주) DAE HAN TRANSPORTATION Co., Ltd. | 4.00 | |
| 9 | (주)대현 DAEHYUN Co., Ltd. | 2.00 | 
| (주)마레콘솔리데이션 MARECONSOLIDATION Co., LTD. | 0.71 | |
| 주주사 공동인수 참여분 Joint Participating Share of Corporation | *(7.30) | |
| 10 | 세방(주) SEBANG Co., Ltd. | 10.89 | 

















