홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~9 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 71,125 | 32,392 | 24,349 | 0 | 14,384 | 0 |
반출 | 70,644 | 39,051 | 30,983 | 0 | 610 | 0 |
총계 | 141,769 | 71,443 | 55,332 | 0 | 14,994 | 0 |
장치량 | 7,768 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
397,150 | 133,326 | 263,824 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
1,009,421 | 336,252 | 673,169 |