홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~12 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 91,676 | 39,941 | 33,713 | 0 | 18,022 | 0 |
| 반출 | 91,917 | 49,178 | 42,128 | 0 | 611 | 0 |
| 총계 | 183,593 | 89,119 | 75,841 | 0 | 18,633 | 0 |
| 장치량 | 7,046 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 473,084 | 149,286 | 323,798 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 1,337,925 | 448,796 | 889,129 |





