홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1~5 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 33,876 | 11,790 | 15,118 | 0 | 6,968 | 0 |
| 반출 | 35,559 | 17,188 | 17,115 | 0 | 1,256 | 0 |
| 총계 | 69,435 | 28,978 | 32,233 | 0 | 8,224 | 0 |
| 장치량 | 5,363 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 127,199 | 18,085 | 109,114 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 512,633 | 185,129 | 327,504 |





