홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 4년
- 1~9 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 78,369 | 31,008 | 28,204 | 0 | 19,157 | 0 |
반출 | 79,560 | 41,951 | 34,873 | 0 | 2,736 | 0 |
총계 | 157,929 | 72,959 | 63,077 | 0 | 21,893 | 0 |
장치량 | 6,806 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
452,944 | 142,900 | 310,044 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
917,936 | 327,625 | 590,311 |