홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1~6 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 41,733 | 14,928 | 18,313 | 0 | 8,492 | 0 |
| 반출 | 43,093 | 20,582 | 20,871 | 0 | 1,640 | 0 |
| 총계 | 84,826 | 35,510 | 39,184 | 0 | 10,132 | 0 |
| 장치량 | 5,686 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 153,714 | 20,520 | 133,194 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 620,900 | 224,320 | 396,580 |





