홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 7,130 | 2,493 | 3,568 | 0 | 1,069 | 0 |
| 반출 | 7,511 | 3,377 | 3,976 | 0 | 158 | 0 |
| 총계 | 14,641 | 5,870 | 7,544 | 0 | 1,227 | 0 |
| 장치량 | 6,665 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 24,091 | 5,825 | 18,266 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 108,380 | 37,863 | 70,517 |





