홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~10 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 77,639 | 34,774 | 27,334 | 0 | 15,531 | 0 |
| 반출 | 77,084 | 42,256 | 34,218 | 0 | 610 | 0 |
| 총계 | 154,723 | 77,030 | 61,552 | 0 | 16,141 | 0 |
| 장치량 | 7,842 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 423,101 | 138,246 | 284,855 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 1,114,553 | 371,353 | 743,200 |





