홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1~4 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 27,415 | 9,607 | 12,304 | 0 | 5,504 | 0 |
| 반출 | 28,696 | 13,964 | 13,817 | 0 | 915 | 0 |
| 총계 | 56,111 | 23,571 | 26,121 | 0 | 6,419 | 0 |
| 장치량 | 5,765 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 103,693 | 17,140 | 86,553 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 413,046 | 148,374 | 264,672 |





