홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 6년
- 1~8 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
| 구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
| 반입 | 54,809 | 20,061 | 23,168 | 0 | 11,580 | 0 |
| 반출 | 55,744 | 27,475 | 26,056 | 0 | 2,213 | 0 |
| 총계 | 110,553 | 47,536 | 49,224 | 0 | 13,793 | 0 |
| 장치량 | 6,111 | |||||
CFS
[단위 : R/T]
| 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|
| 204,482 | 26,735 | 177,747 |
일반화물
[단위 : TON]
| 계 | 택배 | 일반잡화 |
|---|---|---|
| 836,987 | 300,318 | 536,669 |





