홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
- 2 0 2 5년
- 1~4 월 까지
컨테이너 반출입 및 장치
[단위 : TEU]
구분 | 계 | 재유통 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"공"컨 | 적 | 공 | 적 | 공 | ||
반입 | 32,702 | 14,723 | 10,632 | 0 | 7,347 | 0 |
반출 | 32,739 | 18,280 | 14,112 | 0 | 347 | 0 |
총계 | 65,441 | 33,003 | 24,744 | 0 | 7,694 | 0 |
장치량 | 7,250 |
CFS
[단위 : R/T]
계 | 수출 | 수입 |
---|---|---|
203,681 | 71,019 | 132,662 |
일반화물
[단위 : TON]
계 | 택배 | 일반잡화 |
---|---|---|
436,238 | 144,387 | 291,851 |