홈 > 물류정보 > 물류통계
물류통계
년도별 CFS 처리현황
[단위 : R/T]
| 년도 | 계 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 423,101 | 138,246 | 284,855 |
| 2024년 | 614,797 | 195,748 | 419,049 |
| 2023년 | 514,205 | 358,877 | 155,328 |
| 2022년 | 517,359 | 371,770 | 145,589 |
| 2021년 | 537,976 | 167,844 | 370,132 |
| 2020년 | 507,800 | 333,202 | 174,598 |
| 2019년 | 543,603 | 195,183 | 348,420 |
| 2018년 | 548,514 | 201,275 | 347,239 |
| 2017년 | 557,571 | 192,194 | 365,377 |
| 2016년 | 516,943 | 168,706 | 348,237 |
| 2015년 | 408,349 | 86,565 | 321,784 |
| 2014년 | 416,211 | 97,761 | 318,450 |
| 2013년 | 562,765 | 211,860 | 350,905 |
| 2012년 | 670,179 | 360,300 | 309,879 |
| 2011년 | 868,759 | 549,262 | 319,497 |
| 2010년 | 1,185,602 | 769,841 | 415,761 |
| 2009년 | 1,007,770 | 612,239 | 395,531 |
| 2008년 | 1,209,460 | 792,993 | 416,467 |
| 2007년 | 1,039,705 | 712,822 | 326,883 |
| 2006년 | 1,145,601 | 772,981 | 372,620 |
| 2005년 | 1,330,680 | 985,703 | 344,977 |
| 2004년 | 1,417,285 | 1,059,096 | 358,189 |
| 2003년 | 1,035,973 | 891,328 | 144,645 |
| 2002년 | 930,823 | 810,497 | 120,326 |
| 2001년 | 849,913 | 699,668 | 150,245 |
| 2000년 | 499,846 | 371,977 | 127,869 |





